Ціни
| № | Вид обстеження | Вартість грн. |
| 1 | УЗД органів черевної порожнини, нирок сечового міхура | 900 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини | 700 |
| 3 | УЗД нирок | 600 |
| 4 | УЗД нирок, сечового міхура | 700 |
| 5 | УЗД щитовидної залози | 600 |
| 6 | УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози, залишкової сечі | 700 |
| 7 | УЗД сечового міхура, передміхурової залози, залишкової сечі | 800 |
| 8 | УЗД передміхурової залози | 600 |
| 9 | УЗД лімфовузлів | 700 |
| 10 | УЗД молочних залоз | 700 |
| 11 | УЗД органів малого тазу | 700 |
| 12 | УЗД органів калитки | 700 |
| 13 | УЗД м’яких тканин | 700 |
| 14 | УЗД наднирників | 700 |
| 15 | УЗД слинних залоз | 700 |
| 16 | Еластографія печінки | 1300 |
| 17 | Еластографія вузла щитовидної залози (один вузол) | 700 |
| 18 | Еластографія молочної залози (один вузол) | 700 |
| 19 | Масаж передміхурової залози | 700 |
| 20 | Видалення одного новоутворення | 700 |
| 21 | Прийом гастроентеролога | 700 |
| 22 | ||
| 23 | Консультація дієтолога | 700 |
| 24 | Раціон дієтичного харчування | 1400 |
| 25 | Прийом ендокринолога | 700 |
| 26 | Прийом дерматовенеролога | 700 |
| 27 | Прийом трихолога | 700 |
| 28 | Дерматоскопія | 1000 |
| 29 | Трихоскопія | 1000 |
| 30 | Мікроскопія на кліщ demodex | 700 |
| 31 | Прийом алерголога | 700 |
| 32 | Прийом пульмонолога | 700 |
| 33 | Спірографія | 900 |
| 34 | Спірографія з сальбутамолом | 1000 |
| 35 | Прийом ревматолога | 700 |
| 36 | Прийом кардіолога | 700 |
| 37 | УЗД серця | 800 |
| 38 | ЕКГ | 300 |
| 39 | Холтер (ЕКГ) | 800 |
| 40 | Прийом невропатолога | 700 |
| 41 | Дуплексне скан. судин шиї, голови | 950 |
| 42 | Прийом гінеколога | 800 |
| 43 | Гінекологічний набір | 100 |
| 44 | Забір матеріалу | 100 |
| 45 | Кольпоскопія | 900 |
| 46 | Мезотерапія mezoHair | 1800 |
| 47 | PRP Плазмотерапія (тромбоконцентрат) | 2000 |
| 48 | УФБ (гребінець) | 300 |
| 49 | УФБ (планшет) | 400 |
| 50 | УФБ (кабіна) | 600 |
| 51 | ||
| 52 | Кріомасаж | 1000 |
| 53 | Вимірювання артеріального тиску | 100 |
| 54 | Добове моніторування АТ | 800 |
| 55 | Одноразова маска на обличчя | 20 |
| 56 | Прийом гематолога | 700 |



